mercobat
 
 
 
baterias
 
BATERIAS VARTA
 
 
bateriasdearranque
servicio pesado
bateriastraccionarias
automóviles
panelessolares
embarcaciones
 
 
     
  BATERIAS   varta  
 
BATERIAS AUTOMOTRICES
CALCIO/PLATA - LIBRES DE MANTENIMIENTO
 
CODIGO ANTERIOR MODELO Ah CCA
SAE
(-18° C)
DIMENSIONES (MM) (± 2)
LARGO ANCHO ALTO (1)
 
LINEA SILVER DINAMIC - HIGH EFFICIENCY
EN 350 + VDA 60 D 60 530 240 175 175
EN 600 + VDA 75 N 75 700 281 175 175
Agarre bajo x 4 VDA 75 PD 75 700 281 175 190
LINEA FREE
NS 40 VA 36 JD 36 270 197 129 227
EN 50 VA 50 JD 50 330 237 129 227
EN 300 VA 40 B 40 280 210 175 175
EN 300 + VA 45 BD 45 330 210 175 175
EN 44 VA 50 GD 50 370 207 175 190
EN 350 VA 60 D 60 450 240 175 175
EN 57 VA 60 H 60 460 242 174 190
EN 57 GM VGM 60 H 60 600 242 174 190
EN 450 VA 63 N 63 500 281 175 175
EN 600 VA 70 N 70 620 281 175 175
NS 70 VA 75 L 75 530 260 170 226
NR 70 + VA 90 L 90 750 300 171 227
EN 110 VPA 100 LE 100 750 330 171 241
EN 150 VA 135 TD 135 700 510 213 235
EN 160 VA 150 TD 150 850 510 213 235
EN 160 SELL VPA 150 TD 150 950 510 213 235
EN 160 SCANIA VFA 150 TE 150 850 513 223 218
EN 180 VA 170 TD 170 1000 510 213 235
EN 180 SELL VPA 170 TD 170 1000 510 213 235
EN 180 SCANIA VFA 175 TE 175 1100 513 223 218
EN 200 VA 200 TD 200 1000 530 280 246
LINEA TOP CLASSIC
EN 350 VTA 55 55 400 240 175 175
EN 450 VTA 60 N 60 490 281 175 175
EN 600 VTA 65 N 65 620 281 175 175
EN 88 VTXA 90 MD 90 700 350 175 190
EN 110 VTA 95 LE 95 625 330 171 241
             
(*) CON PASTILLA ANTIFLAMA Y OJO VISOR
1) ALTO MAXIMO INCLUYENDO BORNES
 
 
 

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player