mercobat
 
 
traccionarias
traccionarias
 
 
  trojan  
  BATERIAS TRACCIONARIAS  
         
 
MODELO Tensión
Nominal
Vcc
Capacidad Res.
de Capacidad
CCA DIMENSIONES MAXIMAS PESO
Kg.
20 Hs 5 Hs Minutos @ -18ºC Largo Ancho Alto
AH AH 25 A 75 A Amp mm mm mm
24 TMX 12 85 70 140 36 440 285 172 248 20
27 TMX 12 105 85 175 45 530 324 171 248 25
SCS225 12 130 105 225 57 665 355 171 251 30
T-1275 12 150 120 280 102   327 181 276 37
J185G 12 185 152 324 93   394 178 371 48
J305G 6 315 258 678 175   311 178 365 41
L16G 6 390 320 789 200   311 178 432 48
T-105 6 225 185 447 115   264 181 276 28
T-605 6 210 175 383 105   264 181 270 26
T-875 8 170 145 295     264 181 276 29
T-890 8 190 155 340     264 181 276 31
 
 

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player