mercobat
 
 
 
indubat
 
BATERIAS INDUBAT
 
 
bateriastraccionarias
automóviles
 
bateriasdearranque
servicio pesado
 
panelessolares
embarcaciones
 
 
 
     
  indubat  
         
 
CODIGO TIPO CARACTERISTICAS TECNICAS DIMENSIONES
  -18º   (+ / - 2 MM)
Ah CCA RC LARGO ANCHO ALTO
 
INDUBAT FREE REFORZADAS
BATERIAS DE 12 VOLTS
IB 50 W 12-50 W 40 300 55 205 175 175
IB 65 PLUS* * * 12-65 55 450 100 240 175 175
IB 70* * * 12-70 57 470 103 240 175 190
IB 80* * * 12-80 70 550 110 270 170 175
IB 80 PLUS* * * 12-80 70 600 110 278 175 190
IB NS 70* NS 70 70 490 130 250 166 215
IB N 85 Z* NR 70 83 560 155 298 167 215
IB 88* 12-88 85 570 150 352 175 190
IB 110 12-110 100 700 170 350 180 210
IB 110 R* * 12-110 105 750 190 330 175 245
IB 830 PLUS 12-160 155 830 310 510 215 225
IB 900 12-160FC 160 900 300 510 213 235
IB 970 12-180 160 970 310 510 215 225
IB 1080 12-180 R 180 1080 340 510 215 225
IB 1150 12-200 180 1150 360 516 276 240
IB 1250 12-220 200 1250 440 516 276 240
* Manija    * * Indicador de Carga    * * * Manija e Indicador de Carga
 
LINEA STANDARD
BATERIAS DE 12 VOLTS
IB N 50 N 50 34 260 54 214 124 195
IB 250 12-50 36 250 N/D 240 175 175
IB 55 12-55 45 280 57 240 175 175
IB 65 12-65 53 340 75 240 175 175
IB 75 12-75 62 510 105 270 170 170
IB 120 12-120 110 700 175 430 170 200
BATERIAS DE 6 VOLTS
6 IB 160 6-160 145 840 270 260 165 200
6 IB 180 6-180 180 850 360 364 178 197
 
 

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player